"L'EDHEC est l'une des écoles conceptrices des épreuves de la Banque BCE. L'EDHEC a ainsi la responsabilité de la conception et de la correction des Mathématiques (Options Scientifique et Economique) de son concours, ainsi que la conception avec l'ESSEC de l'épreuve de Dissertation de Culture Générale EDHEC/ESSEC. Les autres épreuves du concours EDHEC sont choisies parmi celles conçues et corrigées par HEC, ESSEC, ESCP.
Total des coefficients des épreuves écrites : 30
| Epreuves | Ecoles conceptrices | Option Scient. | Option Eco. | Lettres B/L | Lettres BEL | Option Techno. | Durée |
| Contraction de texte | HEC | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3h |
| LV1 (*) | CCIP | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4h |
| LV2 (*) | CCIP | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3h |
| Dissertation de culture générale | EDHEC/ESSEC | 5 | 5 | - | - | 4 | 4h |
| Mathématiques | EDHEC | 8 | 6 | - | - | - | 4h |
| Histoire Géographie et Géopolitique | ESCP Europe | 5 | - | - | - | - | 4h |
| Mathématiques | CCIP | 2 | - | - | - | - | 4h |
| Mathématiques | ESSEC | - | 2 | - | - | - | 4h |
| Analyse Economique et Historique | ESCP Europe | - | 7 | - | - | - | 4h |
| Gestion Management | HEC | - | - | - | - | 5 | 4h |
| Mathématiques | ESCP Europe | - | - | - | - | 5 | 4h |
| Economie / Droit | ESSEC | - | - | - | - | 5 | 4h |
| Dissertation littéraire | ESSEC | - | - | 4 | 2 | - | 4h |
| Dissertation philosophique | ESSEC | - | - | 4 | - | - | 4h |
| Histoire | ESCP Europe | - | - | 5 | - | - | 4h |
| Mathématiques ou Sciences Scociales | ESSEC | - | - | 5 | - | - | 3h |
| Histoire ou Géographie | ESCP/ESSEC | - | - | - | 2 | - | 4h |
| Dissertation Philosophique | HEC | - | - | - | 2 | - | 4h |
| Note Moyenne | ENS-BEL | - | - | - | 12 | - | - |
